Valeur Vénale Immobilière en Charente (16)Données officielles des ventes notariées
Estimez la valeur vénale de votre bien immobilier dans le département Charente à partir des ventes notariées publiques enregistrées par la DGFiP.
Estimer un bien en Charente
Saisissez votre adresse pour localiser précisément votre bien et estimer gratuitement sa valeur vénale dans le département Charente. Aucun numéro de téléphone, aucun démarchage.
Obtenir l'estimation gratuite →Chiffres clés immobiliers — Charente (16)
Statistiques issues des actes de vente notariés (38 923 transactions de maisons et appartements enregistrées, 2021-2025).
| Type de bien | Ventes | Prix moyen m² | Prix médian m² |
|---|---|---|---|
| 🏠 Maison | 33 590 | 1 687 €/m² | 1 462 €/m² |
| 🏢 Appartement | 5 333 | 4 424 €/m² | 2 277 €/m² |
| 🏘️ Global (maison + appart) | 38 923 | 2 062 €/m² | 1 525 €/m² |
Évolution des prix au m² en Charente (2021-2025)
Suivi annuel des prix médians et du nombre de transactions immobilières dans le département Charente, d'après les ventes notariées enregistrées par la DGFiP.
| Année | Ventes | Maison m² | Appart m² | Global m² |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 393 | 1 374 € | 2 100 € | 1 429 € |
| 2022 | 9 310 | 1 510 € | 2 396 € | 1 578 € |
| 2023 | 7 099 | 1 538 € | 2 333 € | 1 613 € |
| 2024 | 6 044 | 1 465 € | 2 214 € | 1 531 € |
| 2025 | 7 077 | 1 456 € | 2 351 € | 1 522 € |
La valeur vénale immobilière en Charente
Le département Charente (16) présente un marché immobilier avec des prix moyens au m² de 1 500 €/m² pour les maisons et 1 700 €/m² pour les appartements (ventes notariées de référence, 2021-2025).
La valeur vénale administrative d'un bien immobilier dans ce département est calculée par comparaison avec les transactions récentes enregistrées par les notaires dans la base publique « Demandes de Valeurs Foncières » (DVF) de la Direction Générale des Finances Publiques.
Cette valeur est la référence légale pour les déclarations de succession, de donation, d'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et pour répondre aux contrôles fiscaux de l'administration.
Notre outil vous permet d'obtenir une estimation indicative basée sur les ventes notariées publiques, en délimitant précisément votre zone de recherche sur la carte cadastrale.
Estimation de valeur vénale en Charente pour Succession, Donation ou IFI
Comment justifier la valeur vénale en Charente auprès des notaires et des impôts
La valorisation immobilière d'un bien dans le département Charente (16) doit s'appuyer sur des données vérifiables pour être acceptée par l'administration fiscale et les notaires. Que ce soit dans le cadre d'une succession, d'une donation, du calcul de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) ou d'un contrôle fiscal, la valeur vénale déclarée doit refléter le prix du marché au jour du fait générateur de l'impôt.
En Charente, le marché immobilier se caractérise par des prix moyens de 1 500 €/m² pour les maisons et 1 700 €/m² pour les appartements. Ces moyennes départementales constituent un indicateur de base, mais une estimation fiable nécessite une analyse au niveau de la commune ou du quartier, en comparant les ventes notariées enregistrées dans la base publique de la DGFiP.
Dans le département Charente, les notaires et l'administration fiscale exigent une valorisation immobilière basée sur des ventes comparables réelles pour valider les déclarations de succession ou liquider une communauté. Notre simulateur vous permet de délimiter précisément votre zone de comparaison et de générer un rapport détaillé listant chaque vente comparable. Ce rapport peut être présenté au notaire chargé de la succession ou de la donation, ou joint à votre déclaration fiscale en cas de redressement.
Communes de Charente — valeur vénale et prix au m²
Top communes par volume de ventes notariées
| Commune | Maison m² | Appart m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Angoulême | 1 791 €/m² | 1 715 €/m² | 3648 |
| Cognac | 1 761 €/m² | 1 641 €/m² | 1622 |
| Soyaux | 1 681 €/m² | 1 440 €/m² | 556 |
| Ruelle-sur-Touvre | 1 624 €/m² | 1 707 €/m² | 546 |
| Gond-Pontouvre | 1 638 €/m² | 1 572 €/m² | 489 |
| Saint-Yrieix-sur-Charente | 1 853 €/m² | 3 230 €/m² | 487 |
| L'Isle-d'Espagnac | 1 708 €/m² | 1 685 €/m² | 440 |
| La Couronne | 1 591 €/m² | 2 064 €/m² | 382 |
| Jarnac | 1 506 €/m² | 3 557 €/m² | 377 |
| Ruffec | 1 129 €/m² | 1 525 €/m² | 370 |
| La Rochefoucauld-en-Angoumois | 1 432 €/m² | 948 €/m² | 316 |
| Terres-de-Haute-Charente | 913 €/m² | – | 312 |
| Champniers | 1 621 €/m² | – | 299 |
| Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 348 €/m² | 1 090 €/m² | 271 |
| Saint-Michel | 1 601 €/m² | 1 874 €/m² | 251 |
| Confolens | 955 €/m² | 1 309 €/m² | 250 |
| Roullet-Saint-Estèphe | 1 594 €/m² | – | 247 |
| Fléac | 1 865 €/m² | 1 789 €/m² | 238 |
| Magnac-sur-Touvre | 1 653 €/m² | – | 230 |
| Châteaubernard | 1 690 €/m² | 2 143 €/m² | 222 |
| Châteauneuf-sur-Charente | 1 371 €/m² | 2 054 €/m² | 205 |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure | 1 196 €/m² | 1 711 €/m² | 201 |
| Val-de-Cognac | 1 532 €/m² | – | 197 |
| Chabanais | 919 €/m² | 216 €/m² | 187 |
| Brie | 1 636 €/m² | – | 185 |
| Nanteuil-en-Vallée | 1 172 €/m² | – | 180 |
| Montbron | 1 132 €/m² | 3 931 €/m² | 179 |
| Écuras | 1 195 €/m² | – | 178 |
| Rouillac | 1 242 €/m² | 1 263 €/m² | 168 |
| Montmoreau | 1 171 €/m² | – | 167 |
| Chalais | 1 022 €/m² | – | 160 |
| Aigre | 963 €/m² | – | 157 |
| Mansle-les-Fontaines | 1 140 €/m² | – | 152 |
| Nersac | 1 495 €/m² | 1 527 €/m² | 142 |
| Puymoyen | 1 934 €/m² | – | 139 |
| Vars | 1 500 €/m² | – | 135 |
| Rivières | 1 675 €/m² | – | 124 |
| Garat | 1 679 €/m² | – | 116 |
| Mouthiers-sur-Boëme | 1 497 €/m² | – | 115 |
| Segonzac | 1 473 €/m² | – | 113 |
| Taponnat-Fleurignac | 1 462 €/m² | – | 112 |
| Val-de-Bonnieure | 1 075 €/m² | – | 110 |
| Linars | 1 656 €/m² | 1 027 €/m² | 106 |
| Boutiers-Saint-Trojan | 1 754 €/m² | – | 105 |
| Saint-Claud | 886 €/m² | – | 100 |
| Chazelles | 1 374 €/m² | – | 98 |
| Dignac | 1 299 €/m² | 1 161 €/m² | 97 |
| Brigueuil | 897 €/m² | – | 96 |
| Mornac | 1 592 €/m² | – | 96 |
| Exideuil-sur-Vienne | 982 €/m² | – | 95 |
| Gensac-la-Pallue | 1 686 €/m² | – | 94 |
| Champagne-Mouton | 988 €/m² | – | 86 |
| Coteaux-du-Blanzacais | 1 057 €/m² | – | 85 |
| Verteuil-sur-Charente | 1 347 €/m² | – | 85 |
| Merpins | 1 747 €/m² | 1 981 €/m² | 84 |
| Agris | 1 346 €/m² | – | 83 |
| Saint-Amant-de-Boixe | 1 297 €/m² | – | 83 |
| Chassenon | 1 045 €/m² | – | 82 |
| Bellevigne | 1 535 €/m² | – | 82 |
| Luxé | 1 145 €/m² | – | 81 |
| Vœuil-et-Giget | 1 674 €/m² | – | 80 |
| Baignes-Sainte-Radegonde | 1 315 €/m² | – | 79 |
| Sireuil | 1 502 €/m² | – | 74 |
| Chassors | 1 558 €/m² | – | 73 |
| Vindelle | 1 471 €/m² | – | 73 |
| Genac-Bignac | 1 202 €/m² | – | 72 |
| Saint-Séverin | 1 239 €/m² | – | 72 |
| Brillac | 829 €/m² | – | 71 |
| Montembœuf | 953 €/m² | – | 71 |
| Brossac | 1 281 €/m² | – | 70 |
| Asnières-sur-Nouère | 1 517 €/m² | – | 69 |
| Mainxe-Gondeville | 1 521 €/m² | – | 67 |
| Saint-Laurent-de-Céris | 807 €/m² | – | 67 |
| Saint-Maurice-des-Lions | 948 €/m² | – | 67 |
| Saint-Sornin | 1 387 €/m² | – | 67 |
| Saint-Brice | 1 841 €/m² | – | 66 |
| Val-d'Auge | 1 063 €/m² | – | 66 |
| Courcôme | 998 €/m² | – | 65 |
| Touvre | 1 756 €/m² | – | 65 |
| Villefagnan | 974 €/m² | – | 65 |
| Alloue | 1 076 €/m² | – | 63 |
| Dirac | 1 688 €/m² | – | 63 |
| Lesterps | 1 043 €/m² | 238 €/m² | 63 |
| Saint-Même-les-Carrières | 1 246 €/m² | – | 63 |
| Jauldes | 1 420 €/m² | – | 62 |
| Balzac | 1 779 €/m² | – | 61 |
| Pressignac | 917 €/m² | – | 61 |
| Saint-Saturnin | 1 485 €/m² | – | 60 |
| Sigogne | 1 330 €/m² | – | 60 |
| Ansac-sur-Vienne | 934 €/m² | – | 59 |
| Aunac-sur-Charente | 1 011 €/m² | – | 59 |
| Cellefrouin | 1 048 €/m² | – | 59 |
| Saint-Laurent-de-Cognac | 1 508 €/m² | – | 59 |
| Benest | 842 €/m² | – | 58 |
| Bourg-Charente | 1 510 €/m² | 3 261 €/m² | 58 |
| Étagnac | 1 136 €/m² | – | 58 |
| Marcillac-Lanville | 1 077 €/m² | – | 58 |
| Chirac | 1 033 €/m² | – | 57 |
| Sers | 1 550 €/m² | – | 57 |
| Fouqueure | 1 029 €/m² | – | 56 |
Prix de référence
Données de référence indicatives 2021-2025. Utilisez notre outil pour une estimation précise basée sur les ventes notariées.
Estimation précise
Obtenez une estimation basée sur les vraies ventes notariées de votre zone précise.
Estimer gratuitement